GOLD€3,471.70▼ −0.03 % SILVER€44.11▼ −0.03 % PLATINUM€1,288.77▼ −0.03 % PALLADIUM€896.50▼ −0.03 % GOLD 1 g€111.62▼ −0.03 % SILVER 1 kg€1,418▼ −0.03 % EUR/USD1.1166GOLD/SILVER78.70
EN

Gold bar prices in Germany today: 1 g to 1 kg

Melt value of all common gold bar sizes at the current spot price – with the typical premium when buying.

Bars Fine goldMelt valuetyp. price
1 g gold bar 1.000 g€111.62from €121
2 g gold bar 2.000 g€223.24from €237
5 g gold bar 5.000 g€558.09from €580
10 g gold bar 10.00 g€1,116.18from €1,150
20 g gold bar 20.00 g€2,232.36from €2,295
1 oz gold bar 31.10 g€3,471.71from €3,558
50 g gold bar 50.00 g€5,580.89from €5,720
100 g gold bar 100.00 g€11,161.79from €11,419
250 g gold bar 250.00 g€27,904.47from €28,463
500 g gold bar 500.00 g€55,808.93from €56,813
1 kg gold bar 1,000.00 g€111,617.87from €113,292

Melt value = fine gold content × current spot price. Typical purchase price = melt value plus the usual minimum premium; actual dealer prices vary.