GOLD3.493,11 €▼ −0,19 % SILBER44,17 €▼ −0,24 % PLATIN1.294,58 €▲ +1,05 % PALLADIUM904,86 €▲ +1,30 % GOLD 1 g112,31 €▼ −0,19 % SILBER 1 kg1.420 €▼ −0,24 % EUR/USD1,1162GOLD/SILBER79,09

Goldmünzen Preise heute: Krügerrand, Maple Leaf & Co.

Goldwert der bekanntesten Anlagemünzen zum aktuellen Spotpreis – mit Feingewicht, Feingehalt und Aufgeld.

Münze FeingoldMaterialwerttyp. Kaufpreis
Krügerrand 1 oz 31,10 g3.493,12 €ab 3.598 €
Maple Leaf 1 oz 31,10 g3.493,12 €ab 3.598 €
Wiener Philharmoniker 1 oz 31,10 g3.493,12 €ab 3.598 €
Britannia 1 oz 31,10 g3.493,12 €ab 3.598 €
American Eagle 1 oz 31,10 g3.493,12 €ab 3.633 €
Känguru 1 oz 31,10 g3.493,12 €ab 3.598 €
China Panda 30 g 30,00 g3.369,19 €ab 3.504 €
Vreneli 20 Franken 5,806 g652,05 €ab 691 €
Sovereign 7,322 g822,35 €ab 863 €
20 Mark Kaiserreich 7,168 g805,01 €ab 853 €
Krügerrand 1/10 oz 3,110 g349,31 €ab 377 €

Materialwert = Feingoldgehalt × aktueller Spotpreis. Typischer Kaufpreis = Materialwert plus übliches Mindest-Aufgeld; tatsächliche Händlerpreise variieren.